דגם: ESS | YESS1.5W | YESS2W | YESS3W | YESS4W | YESS5W | YESS6W | YESS7W | |
קיבולת | כוח מדורג | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
| שיא הספק (20ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA |
קֶלֶט | מתח סוללה סטנדרטי | 48VDC | ||||||
| טווח מתח כניסה AC | 85VAC~138VAC (110VAC) | ||||||
| טווח תדר כניסה AC | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||
תְפוּקָה | יעילות המרה | 285%(מצב סוללה);>99%(מצב AC) | ||||||
| מתח מוצא AC | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(מצב סוללה) | ||||||
| תדר פלט AC | 50/60Hz±1%(מצב סוללה);מעקב אוטומטי (מצב AC) | ||||||
| צורת גל פלט AC | גל סינוס טהור | ||||||
| THD | ≤3% (עומס לינארי) | ||||||
| מתח פלט DC | 4*DC12V;4*USB(5V) | ||||||
AC | זרם טעינת AC | 0 ~ 30A (תלוי בדגם) | ||||||
| שיטת טעינת AC | שלושה שלבים (זרם קבוע, מתח קבוע, מטען צף) | ||||||
סוֹלָרִי | מצב טעינה | PWM/MPPT | ||||||
| מתח כניסה PV מקסימלי (Voc (בטמפרטורה הנמוכה ביותר) | PWM:100V;MPPT:150V | ||||||
| טווח מתח כניסה PV | PWM:60V-88V;MPPT: 60V-120V | ||||||
| זרם טעינה ופריקה | 60A | ||||||
| עוצמת קלט PV מקסימלית | 3360W | ||||||
מובנה | קיבולת | 4*200AH | ||||||
| גודל סוללה (LxWxH)/יחידות | 522*240*218 (244) | ||||||
אַחֵר | זמן העברה | ≤4ms | ||||||
| הֲגָנָה | עם הגנות על מתח יתר, מתח נמוך, עומס יתר, קצר חשמלי, טמפרטורה גבוהה | ||||||
| לְהַצִיג | LCD&LED | ||||||
| דרך מקררת | מאוורר קירור בשליטה חכמה | ||||||
| תקשורת (אופציונלי) | RS485/APP (ניטור WIFI או ניטור GPRS) (דגמים מתחת ל-1000W (כולל 1000W) אינם נתמכים) | ||||||
עובד | d1 | מצב עדיפות AC | ||||||
| d2 | מצב לסביבה | ||||||
| d3 | מצב עדיפות סולארית | ||||||
עֲבוֹדָה | טמפרטורת פעולה | -10℃~40℃ | ||||||
| טמפרטורת אחסון | -15℃ ~ 60℃ | ||||||
| גוֹבַה | 2000 מ' (יותר מירידה) | ||||||
| לחות | 0% ~ 95%, אין עיבוי | ||||||
גוּפָנִי | מימד LxWxH(mm) | 610*535*960 | ||||||
| משקל נקי (ק"ג) (ללא סוללה) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 |
אֲרִיזָה | מימד LxWxH(mm) | 688*612*1093 | ||||||
| משקל ברוטו (ק"ג) (ללא סוללה) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
| כמות/CTN | 1 יחידות לכל מארז עץ |
תכונה
1. עם תפוקת הספק שיא שגדולה פי 3 מההספק הנקוב שלה, יחידה זו מציעה ביצועים יוצאי דופן, מה שמבטיח שהיא יכולה להתמודד אפילו עם עומסי החשמל התובעניים ביותר.
2. המהפך, הבקר הסולארי והסוללה המשולבים ביחידה זו הופכים אותה לנוחה להפליא, מונעים את הצורך ברכיבים נפרדים ומצמצמים את ההתקנה והתחזוקה.
3. זרם הטעינה המתכוונן AC יכול להיות מוגדר בין 0 ל-10A ליעילות טעינה אופטימלית.
4. מצוידת במספר אפשרויות פלט, כולל שתי יציאות AC, ארבע יציאות DC 12V ושתי יציאות USB, יחידה זו מציעה קישוריות מספקת למגוון מכשירים, מה שמבטיח שתוכל להפעיל ולהטעין מספר מכשירים בו זמנית.
5. בחר בין מצב AC ראשון, מצב ECO או מצב ראשון סולארי בהתאם להעדפתך ולזמינות מקורות הכוח.גמישות זו מאפשרת שימוש יעיל באנרגיה ויכולת לתעדף מקורות מתחדשים כמו שמש.
6. תיהנו מאספקת חשמל אמינה ויציבה הודות למייצב מווסת מתח אוטומטי (AVR) המובנה, המבטיח תפוקה רציפה של כוח גלי סינוס איכותי וטהור, החיוני להנעת אלקטרוניקה ומכשירי חשמל רגישים.
7. אין צורך במעבר ידני בין מקורות החשמל.מטען AC אוטומטי מובנה ומתג מתח AC עוברים בצורה חלקה בין מתח החשמל לסוללה, ומבטיחים מתח ללא הפרעה ללא התערבות המשתמש.
8. הישאר מעודכן לגבי הביצועים והסטטוס של היחידה עם תצוגת ה-LCD וה-LED הדיגיטלית, תוך מתן מידע ברור בזמן אמת לגבי תנאי ההפעלה, רמת הסוללה, מצב הטעינה ופרמטרים מרכזיים נוספים.
9. התאם את הגדרות ניתוק המתח הנמוך (LVD), ניתוק המתח הגבוה (HVD) ומתח הטעינה כך שיתאימו לדרישות הספציפיות של הסוללות שלך, תוך הבטחת טעינה והגנה מיטביים ללא קשר לסוג הסוללה או התצורה.
10. ליהנות מיכולות ניטור משופרות עם זיהוי קוד תקלות מוגבר וניטור בזמן אמת של תקינות המערכת.זה מאפשר לזהות ולתקן כל בעיה בזמן טוב, מה שמבטיח שהיחידה פועלת ביעילות ובאמינות.