תכונה
1. מערכת SUNRUNE 51.2V lifepo4 לניהול סוללות מתגאה ברמת הגנה מרשימה של בטיחות, כולל טעינת יתר, זרם יתר, פריקת יתר, טמפרטורה, טעינה מוקדמת, איזון מתח, קצר חשמלי והגנה במעגל פתוח.כולם בשל אינטליגנציה BMS המובנית שלו.
2. ב-SUMRUNE, תכננו את הסוללות שלנו לתלייה קטנות בגודלן וקל משקל, עם עיצוב מבני וחשמלי מתקדם, כמו גם עיצוב סימולציה נוזלית.
3. הסוללות המותקנות על מתלה זה עוברות בדיקות אימות מקצועיות של BMS והתאמת סוללות כדי להבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של איכות ובטיחות.
4. לסוללות המורכבות על מתלה SUNRUNE יש חיי מחזור של למעלה מ-2000 מחזורים, המבטלות למעשה את כל השפעות הזיכרון, וגם בעלות קצב פריקה עצמית נמוך מאוד, מה שהופך את הסוללה הזו לבחירה יעילה לצרכי אחסון האנרגיה שלך.
5. עם צפיפות אנרגיה גבוהה ומראה מסוגנן, סוללת LiFePO4 שלנו בקצב 51.2V נמצא בשימוש נרחב בתחנות בסיס טלקום, אחסון אנרגיה מסחרי, UPS ומערכות אחסון אנרגיה למגורים.
6. עם הקטבים החיוביים והשליליים מתוכננים עם שקעים נוחים, פשוט לחבר ולהשתמש.
7. SUNRUNE סוללת מתלה ניתנת להתאמה לממירי המיינסטרים הקיימים בשוק.
פרמטרי מוצר
פרמטרים בסיסיים | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
מתח נומינלי (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
קיבולת נומינלית (אה) | 50 | 100 | 150 | 200 |
הספק (Wh) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
מימד (מ"מ) | 445*385*155 מ"מ | L460xW442xH177 | L443xW442xH277 | L680xW442xH185 |
משקל (ק"ג) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
מתח ניתוק פריקה (V) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) | 40.5(15S)43.2(16S) |
מתח ניתוק טעינה (V) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) | 54.7(15s)58.4(16s) |
יציאת תקשורת | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
כמות מחרוזת בודדת (יח') | 8 | 8 | 8 | 8 |
טמפרטורת עבודה/"C | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
מספר סידורי תא (יחידות) | 15 ש' 16 | 15 ש' 16 | 15 ש' 16 | 15 ש' 16 |
לחות | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
גובה (מ') | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
עצב חיים | 10+ שנים (25°C/77°F) | 10+ שנים (25°C/77°F) | 10+ שנים (25°C/77°F) | 10+ שנים (25°C/77°F) |
מחזור חיים | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD | >6000,25°C/77°F,80%DOD |
תעודה | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 | CE/UN38.3 |
תמונת מוצר